Thống kê khối 12 đậu đại học PDF. In Email
Viết bởi Thầy Trần Văn Hoa - Hiệu Trưởng   
Chủ nhật, 14 Tháng 8 2011 11:16

THỐNG KÊ KHỐI 12 ĐẬU ĐẠI HỌC

 

                                                                                                        Được cập nhật đến ngày 30/08/2011  

 

STT Tên trường đại học Mã trường Số dự thi Số trúng tuyển NV1 % Số HS đạt điểm trên sàn (NV2) % Điểm TB Trong đó số TS tự do (đậu)
1 Đại học Kinh tế TP HCM KSA 38 18 47.37% 15 39.47% 16.75
2 Đại học Quốc tế TP HCM QSQ 1 1 100.00% 0 0.00% 16.50
3 Đại học Bách khoa TP HCM QSB 26 18 69.23% 5 19.23% 16.40
4 Đại học Y Dược TP HCM YDS 65 6 9.23% 41 63.08% 16.25
5 Đại học Ngoại thương Cơ sở2 NTS 3 1 33.33% 1 33.33% 16.17
6 ĐH Cần Thơ TCT 1 1 100.00% 0 0.00% 15.50
7 Đại học Kinh tế-Luật TP HCM QSK 9 3 33.33% 3 33.33% 15.44
8 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An DLA 1 1 100.00% 0 0.00% 15.00 1
9 Học viện Hành chánh QG (phía Nam) HCS 1 1 100.00% 0 0.00% 15.00
10 Đại học Y Dược Cần Thơ YCT 3 0 0.00% 3 100.00% 14.50
11 Đại học TDTT TPHCM TDS 2 2 100.00% 0 0.00% 14.25
12 Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM QST 23 8 34.78% 8 34.78% 14.22
13 Khoa Y ĐH QG TP HCM QSY 1 0 0.00% 1 100.00% 13.50
14 Đại học KHXH&NV TP HCM QSX 14 6 42.86% 4 28.57% 13.46
15 Đại học Hoa Sen DTH 3 2 66.67% 1 33.33% 13.33
16 Đại học Ngân hàng TP HCM NHS 23 4 17.39% 9 39.13% 13.33
17 Đại học GTVT cơ sở 2 GSA 1 1 100.00% 0 0.00% 13.00
18 Đại học Kiến trúc TP HCM KTS 7 2 28.57% 2 28.57% 12.79
19 Đại học Luật TP HCM LPS 9 1 11.11% 2 22.22% 12.22
20 Đại học Sư phạm TP HCM SPS 12 2 16.67% 5 41.67% 12.08
21 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM SPK 66 18 27.27% 13 19.70% 12.03
22 Đại học Giao thông vận tải TP HCM GTS 28 9 32.14% 7 25.00% 12.02
23 Đại học Công nghệ thông tin Gia Định DCG 1 1 100.00% 0 0.00% 12.00
24 Đại học Dầu khí Việt Nam PVU 2 0 0.00% 1 50.00% 11.50
25 Đại học Tài chính Marketing DMS 72 9 12.50% 21 29.17% 11.32
26 Đại học Lạc Hồng DLH 2 1 50.00% 0 0.00% 11.25
27 Đại học Tôn Đức Thắng DTT 38 5 13.16% 8 21.05% 11.22
28 Đại học Sài Gòn SGD 24 1 4.17% 6 25.00% 11.21 1
29 Đại học Mở TP HCM MBS 48 10 20.83% 7 14.58% 10.86 1
30 Học viện Hàng không TP HCM HHK 11 2 18.18% 2 18.18% 10.73
31 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM DCT 11 5 45.45% 1 9.09% 10.41 1
32 Đại học KT Công nghệ TP HCM DKC 10 1 10.00% 0 0.00% 10.40
33 Đại học Công nghiệp TP HCM HUI 95 6 6.32% 20 21.05% 10.35
34 Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM DNT 7 1 14.29% 0 0.00% 10.29
35 Đại học Nông lâm TP HCM NLS 82 15 18.29% 3 3.66% 10.26
36 Đại học Văn hóa TPHCM VHS 2 0 0.00% 0 0.00% 10.00
37 Đại học Công nghệ thông tin QSC 2 0 0.00% 0 0.00% 9.50
38 Đại học SP TDTT TPHCM STS 2 0 0.00% 0 0.00% 9.50
39 Đại học Văn Lang DVL 4 0 0.00% 1 25.00% 9.25
40 Đại học Văn Hiến DVH 2 0 0.00% 0 0.00% 8.75
41 Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu DBV 7 0 0.00% 0 0.00% 7.36
42 Đại học Hùng Vương DHV 2 0 0.00% 0 0.00% 6.75
43 Đại học Hồng Bàng DHB 1 0 0.00% 0 0.00% 6.50



762 162 21.26% 122 16.01%
4

SỐ LƯỢT DỰ THI
762






ĐIỂM THI BÌNH QUÂN
12,23





 

                                                                                                                

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 8 2011 20:50